説明
OS | Android 8.1.x SIRIN OS™ 3.01 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 845 |
メインメモリ | 6GB RAM LPDDR4 |
ストレージ容量 | 128 GB eMMC 最大2T拡張のSDメモリカードスロット |
メインディスプレイ | 6インチ画面 18:9ノッチ設計フォーマット テクノロジー:CGS / LTPS 95%NTSC規格が鮮やかな色空間を生み出します 1500:1のコントラスト比(標準) 最大輝度550 cd / m 2(標準) 耐指紋耐性疎油性コーティング Corning®Gorilla®ガラス |
セーフスクリーン | 2インチ対角サイズ 解像度(WxH)256x64ピクセル 統合タッチ PMOLEDモノホワイト 1800:1超高コントラスト |
解像度 | 1080(H) x RGB x2160(V) ピクセル - 解像度 |
無線LAN | 2.4 GHz,5 GHz 802.11a / b / g / n / ac Wi Fi(2 x 2MIMO、最大866Mb /秒) Wi-Fiホットスポット(テザリングおよびポータブルホットスポット) |
WAN通信 | |
Bluetooth内蔵 | ・Bluetooth 5.0 ・ヘッドセットプロファイル(HSP)、オブジェクトプッシュプロファイル(OPP)、パーソナルエリアネ ットワークプロファイル(PAN)、電話帳アクセスプロファイル(PBA)、高度オーディオ配信プロフ ァイル(A2DP)、ヒューマンインターフェイスデバイスプロファイル(HID)、オーディオ/ビデオリモ ートコントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、デバイスIDプロファ イル(DIP)、汎用オーディオ/ビデオ配信プロファイル(GAVDP)、メッセージアクセスプロファイル (MAP) |
SIMスロット数 | ・ナノSIM ・ホットスワップ |
GPS | ・GPS、同時GPS、ジオタグ、A-GPS、QuickGPS、GLONASS、GPS gen 9 |
センサー | ・ジャイロスコープと加速度計 ・指紋センサー ・近接センサー ・周囲光センサー ・eコンパス ・ウェイクアップダブルタップセンサー |
In/Outカメラ | メインカメラ ・12メガピクセルメインカメラ ・絞りƒ/ 1.8 ・低照度イメージング用の1.4umピクセルサイズ ・斜め75度の視野角 ・位相検出オートフォーカス ・トゥルートーンフラッシュ 前部カメラ ・広視野角8メガピクセル自撮りカメラ ・ƒ/ 2.0絞り ・斜め74度の視野角 |
セキュリティ | |
防水 | ・IP52防塵/耐水性 ・動作周囲温度:-10°〜55°C(14°〜113°F) ・保管温度:-20〜75℃(-4〜131°F) ・相対湿度:5〜95%結露なきこと |
バッテリー容量 | 内部3260mAhリチウムイオン ・スタンバイ:最大450時間(2週間以上) ・通話時間:最大20時間(UMTS) ・ビデオ再生:最大10時間 ・音楽再生:最大65時間(BTイヤホン) ・インターネット利用(Wi-Fi):最大13時間 ・インターネット利用(3G):最大13時間 ・インターネット利用(4G):最大13時間 上記の時間は、社内のラボテスト条件に基づいています。実際のバッテリー寿命は、デバイスのモデ ル、使用パターン、その他の周辺状況および環境要因によって異なります。 ・Qualcomm Quick Charge TM 4.0 ・50%までの充電時間<30分 ・満充電までの時間<120分 |
質量 | ・長さ:158mm ・幅:74.6 mm ・奥行:9.3mm (標準) ・重量: 209g |
カラー | グレイ |